Vind moeiteloos jouw juiste maat. Twee complete maattabellen — één voor tuinbroeken, één voor overalls.
Voor ieder wat wils, in alle maten en kleuren.
Rechtop, zonder schoenen, van kruin tot vloer.
Op het smalste punt van de romp.
Ca. 20 cm onder de taille, breedste punt.
Inwendig, van lies tot vloer.
| Maat | Lengte (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Been (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kindermaten | ||||
| 116 | 110–122 | 54–58 | 60–64 | 52–56 |
| 128 | 122–134 | 58–62 | 64–68 | 57–62 |
| 140 | 134–146 | 62–66 | 68–74 | 62–67 |
| Volwassenen | ||||
| 42 | 158–166 | 68–72 | 86–92 | 74–78 |
| 44 | 162–170 | 72–76 | 90–96 | 76–80 |
| 46 | 166–174 | 76–80 | 94–100 | 78–82 |
| 48 | 170–178 | 80–84 | 98–104 | 79–83 |
| 50 | 172–180 | 84–88 | 102–108 | 80–84 |
| 52 | 174–182 | 88–94 | 106–112 | 81–85 |
| 54 | 176–184 | 94–100 | 110–118 | 82–86 |
| 56 | 178–186 | 100–106 | 116–124 | 83–87 |
| 58 | 180–188 | 106–112 | 122–130 | 83–87 |
| Grote maten | ||||
| 60 | 182–192 | 112–120 | 128–136 | 84–88 |
| 62 | 184–194 | 120–128 | 134–142 | 85–89 |
| 64 | 186–198 | 128–136 | 140–150 | 86–90 |
| 66 | 188–210 | 136–146 | 148–158 | 87–91 |
Tel 10 op bij je eigen confectiemaat en de tuinbroek past precies. Draag je normaal maat 40? Kies dan broeksmaat 50.
Kies altijd de grotere maat voor extra draagcomfort. Tuinbroeken zijn ruim gesneden.
Gebruik de tailleomvang als uitgangspunt. Lengte kan bij grote maten sterk variëren.
Meet nauwkeurig voor de beste pasvorm.
Rechtop, zonder schoenen, van kruin tot vloer.
Horizontaal rond het breedste punt van de borst.
Op het smalste punt van de romp.
Ca. 20 cm onder de taille, breedste punt.
Van lies tot vloer, rechtopstaand.
| Maat | Lengte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Been (cm) | NL maat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 160–168 | 84–88 | 70–74 | 90–94 | 76–79 | 36–38 |
| M | 168–174 | 88–96 | 74–82 | 94–102 | 78–81 | 40–42 |
| L | 174–180 | 96–104 | 82–90 | 102–110 | 80–83 | 44–46 |
| XL | 178–184 | 104–112 | 90–98 | 110–118 | 82–85 | 48–50 |
| XXL | 182–188 | 112–120 | 98–106 | 118–126 | 83–86 | 52–54 |
| Grote maten | ||||||
| 3XL | 184–192 | 120–128 | 106–114 | 126–134 | 84–87 | 56–58 |
| 4XL | 188–198 | 128–136 | 114–122 | 134–142 | 85–88 | 60–62 |
| 5XL | 192–210 | 136–148 | 122–132 | 142–152 | 86–90 | 64–66 |
Kies altijd de grotere maat voor extra draagcomfort. Overalls zijn ruim gesneden.
Gebruik de borstomvang als uitgangspunt. Lengte en beenlengte kunnen per persoon sterk variëren.